Short Track Speed Skating
Short Track Age Group Cup 2026 (Demo)
FinishedDemo06/06/2026 – 07/06/2026Sân băng Demo, Hà Nội
DEMO competition for testing. Schedule, venue and results are fictional.
Schedule
Saturday 06/06
08:00500m Men U11U11
09:001000m Men U11U11
10:00500m Men U13U13
11:001000m Men U13U13
12:00500m Men U15U15
13:001000m Men U15U15
14:00500m Men OpenOpen
15:001000m Men OpenOpen
08:00500m Women U11U11
09:001000m Women U11U11
10:00500m Women U13U13
11:001000m Women U13U13
12:00500m Women U15U15
13:001000m Women U15U15
14:00500m Women OpenOpen
15:001000m Women OpenOpen
Start list
No data yet
Results
500m Men U11Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Minh Phúc | CLB Roller Demo 36 | 51.336 | 25 |
| 2 | Bùi Gia Bảo | CLB Roller Demo 32 | 51.928 | 20 |
| 3 | Lê Gia Bảo | CLB Roller Demo 9 | 53.769 | 16 |
1000m Men U11Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Gia Bảo | CLB Roller Demo 9 | 1:48.510 | 25 |
| 2 | Hoàng Minh Phúc | CLB Roller Demo 36 | 1:49.705 | 20 |
| 3 | Bùi Gia Bảo | CLB Roller Demo 32 | 1:50.086 | 16 |
500m Men U15Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hoàng Huy | CLB Roller Demo 33 | 55.920 | 25 |
1000m Men U15Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hoàng Huy | CLB Roller Demo 33 | 1:44.152 | 25 |
500m Men OpenDemo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Gia Bảo | CLB Roller Demo 32 | 48.669 | 25 |
| 2 | Hoàng Hoàng Khôi | CLB Roller Demo 9 | 49.759 | 20 |
| 3 | Nguyễn Đức Long | CLB Trượt Demo 27 | 51.811 | 16 |
| 4 | Phạm Quang Phúc | CLB Roller Demo 2 | 52.234 | 13 |
| 5 | Lê Gia Bảo | CLB Roller Demo 9 | 53.147 | 11 |
| 6 | Hoàng Minh Phúc | CLB Roller Demo 36 | 53.988 | 10 |
| 7 | Đỗ Quang Bảo | CLB Roller Demo 5 | 54.306 | 9 |
| 8 | Nguyễn Hoàng Huy | CLB Roller Demo 33 | 55.559 | 8 |
1000m Men OpenDemo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Đức Long | CLB Trượt Demo 27 | 1:38.255 | 25 |
| 2 | Nguyễn Hoàng Huy | CLB Roller Demo 33 | 1:38.409 | 20 |
| 3 | Bùi Gia Bảo | CLB Roller Demo 32 | 1:42.632 | 16 |
| 4 | Đỗ Quang Bảo | CLB Roller Demo 5 | 1:43.527 | 13 |
| 5 | Phạm Quang Phúc | CLB Roller Demo 2 | 1:44.135 | 11 |
| 6 | Lê Gia Bảo | CLB Roller Demo 9 | 1:44.228 | 10 |
| 7 | Hoàng Hoàng Khôi | CLB Roller Demo 9 | 1:44.356 | 9 |
| 8 | Hoàng Minh Phúc | CLB Roller Demo 36 | 1:44.613 | 8 |
500m Women U11Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Bảo Ngân | Liên đoàn/Hội Trượt (demo) Hải Phòng | 59.828 | 25 |
1000m Women U11Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Bảo Ngân | Liên đoàn/Hội Trượt (demo) Hải Phòng | 1:49.610 | 25 |
500m Women U13Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Thị Trang | CLB Roller Demo 30 | 52.965 | 25 |
| 2 | Trần Thị Hà | CLB Roller Demo 6 | 56.103 | 20 |
| 3 | Nguyễn Khánh Vy | CLB Roller Demo 10 | 57.117 | 16 |
1000m Women U13Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Thị Trang | CLB Roller Demo 30 | 1:45.954 | 25 |
| 2 | Trần Thị Hà | CLB Roller Demo 6 | 1:47.107 | 20 |
| 3 | Nguyễn Khánh Vy | CLB Roller Demo 10 | 1:47.670 | 16 |
500m Women U15Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Khánh Trang | CLB Trượt băng Demo 28 | 51.203 | 25 |
| 2 | Phạm Bảo Hà | CLB Trượt Demo 21 | 58.765 | 20 |
1000m Women U15Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Khánh Trang | CLB Trượt băng Demo 28 | 1:47.875 | 25 |
| 2 | Phạm Bảo Hà | CLB Trượt Demo 21 | 1:50.787 | 20 |
500m Women OpenDemo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Thị Hà | CLB Roller Demo 6 | 48.782 | 25 |
| 2 | Trần Thị Linh | CLB Roller Demo 32 | 49.178 | 20 |
| 3 | Vũ Khánh Trang | CLB Trượt băng Demo 28 | 49.769 | 16 |
| 4 | Đỗ Thị Trang | CLB Roller Demo 30 | 51.019 | 13 |
| 5 | Phạm Ngọc Mai | CLB Roller Demo 33 | 52.138 | 11 |
| 6 | Nguyễn Khánh Vy | CLB Roller Demo 10 | 52.600 | 10 |
| 7 | Ngô Bảo Ngân | Liên đoàn/Hội Trượt (demo) Hải Phòng | 53.698 | 9 |
| 8 | Phạm Bảo Hà | CLB Trượt Demo 21 | 55.444 | 8 |
1000m Women OpenDemo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Bảo Ngân | Liên đoàn/Hội Trượt (demo) Hải Phòng | 1:38.425 | 25 |
| 2 | Trần Thị Hà | CLB Roller Demo 6 | 1:38.765 | 20 |
| 3 | Trần Thị Linh | CLB Roller Demo 32 | 1:40.754 | 16 |
| 4 | Vũ Khánh Trang | CLB Trượt băng Demo 28 | 1:41.891 | 13 |
| 5 | Phạm Bảo Hà | CLB Trượt Demo 21 | 1:43.108 | 11 |
| 6 | Đỗ Thị Trang | CLB Roller Demo 30 | 1:43.531 | 10 |
| 7 | Phạm Ngọc Mai | CLB Roller Demo 33 | 1:45.027 | 9 |
| 8 | Nguyễn Khánh Vy | CLB Roller Demo 10 | 1:45.563 | 8 |
