Inline Speed Skating
National Inline Speed Championships 2026 (Demo)
FinishedDemo18/04/2026 – 20/04/2026Sân Roller Demo, TP. Hồ Chí Minh
DEMO competition for testing. Schedule, venue and results are fictional.
Schedule
Saturday 18/04
08:00200m Men U11U11
09:00500m Men U11U11
10:00200m Men U13U13
11:00500m Men U13U13
12:00200m Men U15U15
13:00500m Men U15U15
14:00200m Men OpenOpen
15:00500m Men OpenOpen
08:00200m Women U11U11
09:00500m Women U11U11
10:00200m Women U13U13
11:00500m Women U13U13
12:00200m Women U15U15
13:00500m Women U15U15
14:00200m Women OpenOpen
15:00500m Women OpenOpen
Start list
No data yet
Results
200m Men U11Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Minh Phúc | CLB Trượt băng Demo 28 | 27.615 | 25 |
500m Men U11Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Minh Phúc | CLB Trượt băng Demo 28 | 50.846 | 25 |
200m Men U13Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Hoàng Nam | CLB Trượt băng Demo 35 | 27.902 | 25 |
500m Men U13Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Hoàng Nam | CLB Trượt băng Demo 35 | 53.162 | 25 |
200m Men U15Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Quang Khang | CLB Roller Demo 32 | 28.222 | 25 |
500m Men U15Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Quang Khang | CLB Roller Demo 32 | 53.139 | 25 |
200m Men OpenDemo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Quang Khang | CLB Roller Demo 32 | 19.564 | 25 |
| 2 | Bùi Hoàng An | CLB Roller Demo 25 | 19.953 | 20 |
| 3 | Đặng Đức Khang | CLB Roller Demo 24 | 20.378 | 16 |
| 4 | Nguyễn Hoàng An | CLB Roller Demo 8 | 21.501 | 13 |
| 5 | Đỗ Anh Khôi | CLB Trượt Demo 21 | 22.003 | 11 |
| 6 | Đặng Hoàng Khang | Liên đoàn/Hội Trượt (demo) Nha Trang | 24.205 | 10 |
| 7 | Hoàng Minh Phúc | CLB Trượt băng Demo 28 | 24.296 | 9 |
| 8 | Vũ Hoàng Nam | CLB Trượt băng Demo 35 | 26.371 | 8 |
500m Men OpenDemo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đặng Hoàng Khang | Liên đoàn/Hội Trượt (demo) Nha Trang | 44.477 | 25 |
| 2 | Đỗ Anh Khôi | CLB Trượt Demo 21 | 44.822 | 20 |
| 3 | Ngô Quang Khang | CLB Roller Demo 32 | 45.130 | 16 |
| 4 | Nguyễn Hoàng An | CLB Roller Demo 8 | 45.393 | 13 |
| 5 | Bùi Hoàng An | CLB Roller Demo 25 | 47.125 | 11 |
| 6 | Hoàng Minh Phúc | CLB Trượt băng Demo 28 | 47.382 | 10 |
| 7 | Đặng Đức Khang | CLB Roller Demo 24 | 47.583 | 9 |
| 8 | Vũ Hoàng Nam | CLB Trượt băng Demo 35 | 48.284 | 8 |
200m Women U11Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Thị Mai | CLB Trượt Demo 23 | 26.132 | 25 |
| 2 | Nguyễn Khánh Hà | CLB Trượt Demo 27 | 28.208 | 20 |
500m Women U11Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Thị Mai | CLB Trượt Demo 23 | 48.895 | 25 |
| 2 | Nguyễn Khánh Hà | CLB Trượt Demo 27 | 52.117 | 20 |
200m Women U15Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Minh Hà | CLB Trượt băng Demo 35 | 24.967 | 25 |
| 2 | Ngô Thị Ngân | CLB Trượt Demo 29 | 25.230 | 20 |
| 3 | Lê Ngọc Ngân | CLB Trượt Demo 3 | 30.062 | 16 |
500m Women U15Demo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Ngọc Ngân | CLB Trượt Demo 3 | 49.093 | 25 |
| 2 | Đỗ Minh Hà | CLB Trượt băng Demo 35 | 49.826 | 20 |
| 3 | Ngô Thị Ngân | CLB Trượt Demo 29 | 51.936 | 16 |
200m Women OpenDemo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Ngọc Ngân | CLB Trượt Demo 3 | 20.296 | 25 |
| 2 | Nguyễn Khánh Hà | CLB Trượt Demo 27 | 22.931 | 20 |
| 3 | Đỗ Minh Hà | CLB Trượt băng Demo 35 | 23.702 | 16 |
| 4 | Trần Minh Mai | CLB Roller Demo 8 | 23.968 | 13 |
| 5 | Trần Thị Mai | CLB Trượt Demo 23 | 24.659 | 11 |
| 6 | Phạm Minh Linh | Liên đoàn/Hội Trượt (demo) Hải Phòng | 25.285 | 10 |
| 7 | Ngô Thị Ngân | CLB Trượt Demo 29 | 25.562 | 9 |
| 8 | Bùi Thị My | CLB Roller Demo 24 | 26.302 | 8 |
500m Women OpenDemo
| Rank | Athlete | Club | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Ngọc Ngân | CLB Trượt Demo 3 | 45.085 | 25 |
| 2 | Bùi Thị My | CLB Roller Demo 24 | 46.615 | 20 |
| 3 | Ngô Thị Ngân | CLB Trượt Demo 29 | 49.219 | 16 |
| 4 | Trần Minh Mai | CLB Roller Demo 8 | 49.615 | 13 |
| 5 | Đỗ Minh Hà | CLB Trượt băng Demo 35 | 50.626 | 11 |
| 6 | Phạm Minh Linh | Liên đoàn/Hội Trượt (demo) Hải Phòng | 52.019 | 10 |
| 7 | Nguyễn Khánh Hà | CLB Trượt Demo 27 | 52.705 | 9 |
| 8 | Trần Thị Mai | CLB Trượt Demo 23 | 52.953 | 8 |
